2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
SEE ALL PHOTOS
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9  11
Sold

2609 S Everly Dr #9 11 Unit: 9 11

2609 S Everly Dr, Frederick, MD 21701

$340,000
Welcome to this former-model home with an upgraded layout! This Newly Updated Townhome features 2 large primary bedrooms with large walk-in closets, 2 full baths, 3rd Floor primary bedroom includes a wet bar and gas fireplace. Tons of natural light throughout. Large kitchen with Granite Countertops and Stainless Appliances. Beautiful Hardwood Floors on the Main Level. New luxurious carpet on 2nd and 3rd levels. Enjoy the beautiful gardens and shaded patio. Two parking spaces right out front. Close to Shopping (Wegmans, Giant, Walmart), Commuter Routes, and Great Schools (Walkersville). New Flooring (2015), Granite countertops and subway tile backsplash (2019), 3rd Floor Custom Shower (2024), Thermal Replacement Windows (2019), Skylight Windows (2019), Bryant HVAC System (2018), Fresh Paint (2023), Shingles (2017). HOA also covers Roof, Siding and Trim.

2
beds

3
baths

1,946 Sq.Ft. LIVING AREA

Brenda Myers

Brenda Myers

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,946 Sq.Ft.
  • MLS® IDMDFR2052310
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1996
  • NeighborhoodFrederick
  • Architecture StylesColonial
  • Elementary SchoolWALKERSVILLE
  • Middle SchoolWALKERSVILLE
  • High SchoolWALKERSVILLE
  • School DistrictFREDERICK COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Exterior

  • STORIES3
  • water SourcePublic
  • parkingOn Street
  • HEAT TYPEForced Air, Natural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureSlab
  • HOA AmenitiesPool

Financial

  • Sales Price$340,000
  • Real Estate Tax $4,576/yr
  • Maintenance Fee $373/mo
View Virtual Tour

Frederick

Explore

Work With Brenda

Experience excellence with Brenda Myers, a dedicated, professional businesswoman with a knack for turning dreams into reality. Her approachable demeanor and commitment to customer service ensure that your goals become her top priority.

Follow Me on Instagram